| 
						
						 | 
					 
					
						| 
						 據Asian Development Bank最新政策報告指出,亞太地區正經歷深刻的數位轉型。World Bank數據顯示,2023年全球仍有26億人口未連網,其中低收入國家的網際網路普及率僅25%,而高收入國家則超過90%。 
						根據IDC預測,亞太地區ICT支出預計2025年達1.4兆美元,至2028年將以5.8%的年複合成長率持續擴張。投資重心正從傳統硬體轉向雲端服務、自動化、AI與網路安全等領域。 
						 | 
					 
				
			 
			
				
					
						
						菲律賓ICT市場規模預測(2024-2033)
						
							
								
									| 研究機構 | 
									2024年規模 | 
									預測年份 | 
									年複合成長率 | 
								 
								
									| IMARC Group | 
									389億美元 | 
									2033年 | 
									12.30% | 
								 
								
									| Mordor Intelligence | 
									249億美元 | 
									2029年 | 
									12.88% | 
								 
								
									| Market Research Future | 
									299億美元 | 
									2034年 | 
									12.20% | 
								 
							
						 
						資料來源:IMARC Group、Mordor Intelligence、Market Research Future 
						 | 
					 
				
			 
			
			
			
				
					
						
						《菲律賓發展計畫 2023-2028》核心目標
						根據Philippine Development Plan,菲律賓政府將數位化定位為重振就業與減貧的核心策略。計畫目標在2028年前將失業率降至4%至5%,並將全球創新指數排名從2022年的第59位提升至第43位。 
						計畫指出,政府數位轉型將帶來更高效的公共服務與更高的透明度。 
						 | 
					 
				
			 
			
			
				
					
						
						菲律賓數位轉型關鍵指標
						
							
								
									| 指標項目 | 
									基線值 | 
									2028年目標 | 
								 
								
									| GDP成長率 | 
									7.6% (2022) | 
									6.5%-8.0% | 
								 
								
									| 失業率 | 
									約8% (2021) | 
									4.0%-5.0% | 
								 
								
									| 全球創新指數排名 | 
									第59位 (2022) | 
									第43位 | 
								 
								
									| 免費Wi-Fi站點 | 
									15,000+ (2025) | 
									125,000個站點 | 
								 
								
									| 政府數位化服務 | 
									逐步推動中 | 
									70%公共服務線上化 | 
								 
							
						 
						資料來源:Philippine Development Plan 
						 | 
					 
				
			 
			
			
			
				
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						| 
						 台灣企業正積極深化與菲律賓的經貿合作。據Focus Taiwan報導,2025年9月台灣在菲律賓舉辦Taiwan Expo,預期促成約5,000萬美元的商業交易,展現雙邊合作動能。 
						台灣運用在ICT與半導體領域的技術優勢,透過公私協作模式,支持菲律賓推動數位基礎設施建設與產業升級。 
						 | 
					 
				
			 
			
				
					
						
						台灣網通企業在菲律賓投資布局
						
							
								
									| 企業名稱 | 
									專案領域 | 
									投資金額 | 
									預計時程 | 
								 
								
									| 中華電信 | 
									E2A & Apricot海底電纜 | 
									1.39億美元+ | 
									2028年啟用 | 
								 
								
									| IPS/InfiniVAN | 
									Candle海底電纜系統 | 
									N/A | 
									2028年啟用 | 
								 
								
									| EZConn科技 | 
									光纖通訊產品製造 | 
									7,000萬美元 | 
									2025 Q1啟用 | 
								 
								
									| Aromate Industries | 
									製造設施擴建 | 
									430萬美元 | 
									2024年運營 | 
								 
							
						 
						資料來源:PEZA、各企業公開資訊 
						 | 
					 
				
			 
			
			
			
			
				
					
						
						政策開放優勢明顯
						根據U.S. Department of State 2024年投資環境聲明,《公共服務法》修正案允許電信等領域實現100%外資持股。政府提供明確的數位轉型路線圖與政治承諾,World Bank等多邊機構提供數億美元貸款支持改革。 
						菲律賓擁有大量年輕、精通科技的勞動力,為數位經濟提供廣闊市場與人才基礎。國內數位經濟規模2022年已達GDP的9.4%,約365億美元。 
						 | 
					 
				
			 
			
				
					
						
						執行面挑戰待克服
						然而,U.S. Department of State的投資環境聲明持續指出,「監管不一致」與「繁瑣的官僚程序」是主要投資阻礙。菲律賓央行調查顯示,「獲取必要商業許可所花費的時間」與「官僚繁文縟節」是外國企業面臨的首要挑戰。 
						高昂的電力和物流成本、基礎設施赤字(特別在偏遠地區)、勞動力市場技能差距,以及複雜的司法程序,都是投資者需審慎評估的風險因素。 
						 | 
					 
				
			 
			
				
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						| 
						 根據IMD世界數位競爭力排名,菲律賓在人才準備度方面位列67個經濟體中的第61位。政府正透過SPARK計畫提供平面設計、網路安全及AI等高需求數位技能培訓,並與台灣合作設立聯合碩士學程培養半導體人才。 
						在ESG方面,菲律賓證券交易委員會強制上市公司進行永續發展報告。主要電信運營商如Globe Telecom已連續十年入選富時社會責任指數,PLDT入選2025年標普全球永續年鑑。 
						 | 
					 
				
			 
			
				
					
						
						關鍵資訊摘要
						根據World Bank資料,菲律賓2024年批准2.88億美元PDIP計畫,目標在2028年前完成國家光纖骨幹網並設置12.5萬個免費Wi-Fi站點。 
						據IMARC Group預測,菲律賓ICT市場將從2024年的389億美元成長至2033年的1,188億美元,年複合成長率12.3%。PEZA資料顯示,目前已有113家台灣企業在菲註冊,總投資額達334.8億披索。 
						根據U.S. Department of State 2024年投資環境聲明,《公共服務法》修正案允許電信領域100%外資持股,但監管不一致與官僚程序仍為主要投資挑戰。 
						 | 
					 
				
			 
			 |